Villa Water Lily
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 14/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 18.820 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 27.980 | PHP 29.060 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 18.820 |
| van 26/03/2027 tot 11/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 26.070 | PHP 27.340 |
| van 11/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 18.820 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 18.820 | PHP 19.710 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 26.070 | PHP 27.340 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 18.820 | PHP 19.710 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 16.850 | PHP 18.820 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 31.480 | PHP 31.480 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/11/2026