Villa Water Lily
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 3 nacthen | USD 440 | USD 457 |
van 01/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 296 | USD 328 |
van 01/10/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 296 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 495 | USD 495 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 296 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 440 | USD 457 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 296 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 296 | USD 328 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 440 | USD 457 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 296 | USD 328 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 265 | USD 296 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 8 nacthen | USD 495 | USD 495 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een boeking minder dan 28 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 20/08/2025 tot 10/01/2027